





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HKLTO - 939 | 0571 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTO - 938 | 7880 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTO - 937 | 7880 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | HKLTO - 936 | 9474 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | HKLTO - 935 | 9070 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | HKLTO - 934 | 2525 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 933 | 1977 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | HKLTO - 932 | 0801 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | HKLTO - 931 | 1233 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | HKLTO - 930 | 2906 |
